Stereo 130 + CDT
Vraag naar de levertijd
Gratis verzending
Gratis verzending op bestellingen boven de €30,-.
Op werkdagen voor 16:00 besteld, morgen in huis.
14 dagen bedenktijd
Bij ons mag u uw bestelling altijd binnen 14 dagen retourneren.
Plus- en minpunten
De componenten sluiten naadloos op elkaar aan.
Beide componenten hebben meerdere prijzen gewonnen.
De set is sterk in prijs verlaagd.
Er worden geen kabels bijgeleverd
Productomschrijving
Geniet van hoogwaardige muziekweergave met de Leak Stereo 130 versterker, die tal van aansluitopties biedt. Met zijn krachtige vermogen van 2x 45 watt stuurt de Stereo 130 moeiteloos de meeste luidsprekers aan, en levert een ongeëvenaard schoon en dynamisch bereik in deze prijsklasse.
Heeft u een aanzienlijke cd-collectie? Profiteer dan optimaal van de Leak CDT. Deze cd-speler creëert een buffer van de cd voordat deze wordt afgespeeld dankzij het cd-leesmechanisme. Hierdoor wordt resonantie verminderd en stabiliteit verbeterd, wat de geluidskwaliteit aanzienlijk ten goede komt.
Deze twee componenten kunnen moeiteloos met elkaar worden geïntegreerd, wat resulteert in de hoogst mogelijke geluidskwaliteit. Voor uw gemak hebben we deze combideal samengesteld, zodat u de complete set in één keer kunt bestellen en bovendien profiteert van een aantrekkelijke korting.
Standaard meegeleverd
• Stereo 130 handleiding
• Afstandsbediening
• Netsnoer
• CDT handleiding
• Afstandsbediening
• Netsnoer
Stereo 130 | |
D/A-converter | ESS Sabre32 Reference ES9018K2M |
Ingangsbemonsteringsfrequenties | Optisch, Coaxiaal: 44.1kHz-192kHz, USB: 44.1kHz-384kHz (PCM)/DSD64, DSD128, DSD256 |
Nominaal uitgangsvermogen | 2 x 45 W (8 ohm), 2x65 W (4 ohm) |
Totale harmonische vervorming | <0.005% |
Frequentiebereik | 20Hz - 20kHz |
Ingangsgevoeligheid | 480mV (RCA AUX IN), 4.1mV (phono MM) |
Ingangsimpedantie | 10 Kohm (AUX), 47Kohm //100pF (phono MM) |
Signaal-ruisverhouding | 108dB |
Pre-out uitgangsniveau | 4 |
Pre-out totale harmonische vervorming | <0.003% |
Pre-out signaal/ruis | >110dB |
Bluetooth versie | AptX, SBC |
Bluetooth profiel | A2DP |
USB-ingang | 1x USB-B |
Digitale audio-ingangen | 2x Optische TOSlink, 1x RCA COAX |
Digitale audio-uitgangen | 1x Optische TOSlink, 1x RCA COAX |
Analoge ingangen | 2x RCA (AUX1, AUX2), 1x RCA (phono MM) |
Analoge ingangen | 1x RCA (PRE OUT) |
Afmetingen (diepte x breedte x hoogte) | 270 mm x 302 mm x 118 mm (zilver) |
276 mm x 326 mm x 146 mm (walnoot) | |
Netto gewicht | 7.02 kg (zilver) |
8.3kg (walnoot) | |
CDT | |
Audioformaat USB-geheugenapparaat | Ondersteunt WAV-, MP3-, AAC- en WMA-indeling |
Bestandssysteem USB-geheugen | Ondersteunt FAT12-, FAT16- en FAT32-indeling |
Uitgangsniveau | 500 +/- 50mVpp |
Uitgangsimpedantie | 75 ohms |
Frequentiebereik | 20Hz - 20kHz |
Bemonsteringsfrequentie | 44.1kHz (CD), 44.1kHz & 48KHz (USB-geheugenapparaat) |
Digitale uitgangsinterface | 1 x Coaxiaal , 1 x Optisch |
Energieverbruik in stand-by | <0.5W |
Benodigd vermogen (afhankelijk van gebied) | 220/240V - 50/60Hz, 100/120V – 50/60Hz |
Afmetingen (diepte x breedte x hoogte) | 278 mm x 302 mm x 117.1 mm (zilver) |
Afmetingen (diepte x breedte x hoogte) | 283 mm x 326 mm x 145.1 mm (walnoot) |
Gewicht | 5.3 kg (zilver) |
Gewicht | 6.9 kg (walnoot) |
Twijfelt u nog over de aanschaf van deze combideal? Wij hebben recensies van de afgelopen jaren in kaart gebracht om u te helpen meer inzicht te krijgen. Daarnaast kunt u ook altijd contact met ons opnemen!
Recensies, awards en kenmerken | |
HiFi.nl: "...klassiek ogend maar volledig naar hedendaagse maatstaven...“ | Review |